रेखा झुनझुनवाला भारतीय निवेशक हैं, जिनकी पहचान दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पत्नी के रूप में होती है। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें ‘भारत के वारेन बफेट‘ के नाम से जाना जाता है, भारतीय शेयर बाजार में एक प्रसिद्ध और सम्मानित नाम था।
उनका प्रमुख ध्येय हमेशा नए और उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश करना रहा है, जो उन्हें अच्छे रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है। उनकी निवेश रणनीति Rekha Jhunjhunwala Portfolio का महत्व इसलिए है क्योंकि यह बाजार में सफलता के लिए महत्वपूर्ण सूचक होती है, और उन्होंने अपनी अद्वितीय रणनीति के माध्यम से अपने नाम को एक प्रमुख निवेशक के रूप में स्थापित किया है।
राकेश झुनझुनवाला के बाद उनका पोर्टफोलियो उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के नाम से जाना जाता है। तो आइये एकबार नजर डालते है रेखा झुनझुनवाला पोर्टफोलियो Rekha Jhunjhunwala Portfolio पर जिसमे मार्च २०२३ से लेकर मार्च २०२४ का लेटेस्ट पोर्टफोलियो भी शामिल है।
रेखा झुनझुनवाला पोर्टफोलियो २०२३-२०२४ (Rekha Jhunjhunwala Portfolio)
रेखा झुनझुनवाला पोर्टफोलियो Rekha Jhunjhunwala Portfolio में कुल 31 स्टॉकहे उसमे से 26 स्टॉक अभी सक्रिय है।
क्र.सं. | कंपनी का नाम | वर्तमान मूल्य | पिछले मूल्य 1 | पिछले मूल्य 2 | पिछले मूल्य 3 | पिछले मूल्य 4 | बाजार मूल्य (करोड़ों में) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एग्रो टेक फूड्स लिमिटेड | 8.22 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 7.49 | 126.31 |
2 | एप्टेक लिमिटेड | 43.74 | 43.72 | 43.74 | 43.72 | 43.72 | 561.16 |
3 | ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 3.96 | 2.52 | – | – | – | 0.00 |
4 | केनरा बैंक | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 1.45 | 337.52 |
5 | क्रिसिल लिमिटेड | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.44 | 1609.49 |
6 | एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 1.33 | – | – | – | – | 0.00 |
7 | एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड | 1.39 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 688.74 |
8 | फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.66 | 4.07 | 1411.35 |
9 | जिओजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 8.38 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 7.29 | 170.97 |
10 | जुबिलेंट इंग्रेवीआ लिमिटेड | 3.15 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.10 | 247.10 |
11 | जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड | 6.76 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.64 | 710.94 |
12 | करूर वैश्य बैंक लिमिटेड | 4.74 | – | 4.63 | 4.62 | 4.33 | 692.47 |
13 | मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड | 14.40 | – | – | – | – | 0.00 |
14 | नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 8.99 | 8.52 | 514.16 |
15 | एनसीसी लिमिटेड | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 12.49 | 2451.92 |
16 | प्रोज़ोन रियल्टी लिमिटेड | 2.06 | – | – | – | – | 0.00 |
17 | रालिस इंडिया लिमिटेड | 10.30 | 7.75 | – | – | – | 0.00 |
18 | सिंगर इंडिया लिमिटेड | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 35.66 |
19 | स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 17.32 | 17.31 | 17.25 | 17.22 | 17.21 | 5171.70 |
20 | टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड | 1.79 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.58 | 798.98 |
21 | टाटा मोटर्स लिमिटेड | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.60 | 1.29 | 4067.93 |
22 | टाटा मोटर्स लिमिटेड – डीवीआर सामान्य | 1.97 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.90 | 614.67 |
23 | टाइटन कंपनी लिमिटेड | 5.29 | 5.36 | 5.37 | 5.37 | 5.35 | 15485.31 |
24 | वीए टेक वाबग लिमिटेड | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 496.80 |
25 | वेलोर एस्टेट लिमिटेड | 1.42 | 1.42 | 1.99 | 2.99 | 4.65 | 509.88 |
26 | वोकहार्ड लिमिटेड | 2.08 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.89 | 157.12 |
27 | फेडरल बैंक लिमिटेड | 3.48 | 3.47 | 3.12 | 3.02 | 2.61 | 1032.30 |
28 | इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.09 | 1720.39 |
29 | राघव प्रोडक्टिविटी एनहैंसर्स लिमिटेड | 5.23 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.06 | 78.38 |
30 | सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी लिमिटेड | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 133.20 |
31 | कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड | – | – | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 3646.08 |
रेखा झुनझुनवाला पोर्टफोलियो Rekha Jhunjhunwala Portfolio से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त होती हैं। उनका पहला महत्वपूर्ण संदेश है विविधीकरण का। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को विविधीकृत रखा, जो उन्हें बाजार की उतार-चढ़ावों से बचाव मिलता है। दूसरा संदेश यह है कि उन्होंने लंबी अवधि के निवेशों को प्राथमिकता दी है।
उन्होंने भलीभाँति रिसर्च और विश्लेषण करके सही समय पर निवेश किया। तीसरा संदेश है धैर्य और अनुशासन का। उन्होंने अपने निवेश में धैर्य और अनुशासन बनाए रखा, जिससे उन्हें सफलता मिली। इन सब सीखों को अपनाकर हम भी अपने निवेशों को सफल बना सकते हैं और अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।
और पढ़े-
क्या हैं मोदी स्टॉक्स पोर्टफोलियो?