भारतीय स्टॉक मार्केट के निवेशकों के लिए, एक अच्छी खबर है! हल ही में म्यूचुअल फंड्स में आगामी डिविडेंड्स का नवीनतम डेटा जारी हो गया है। आइए, इन आगामी डिविडेंड्स Upcoming Dividends in Mutual Funds के विवरण में देखें कि इसमें क्या शामिल है।
म्यूचुअल फंड्स में आगामी डिविडेंड्स: Upcoming Dividends in Mutual Funds
यहाँ Upcoming Dividends in Mutual Funds की विस्तृत सूची है जो जून 2024 के अंत तक डिविडेंड्स वितरित करने वाले हैं:
क्र.सं. | फंड का नाम | श्रेणी | प्रकार | रिकॉर्ड डेट | प्रति यूनिट डिविडेंड (₹) |
---|---|---|---|---|---|
1 | डीएसपी इक्विटी और बॉन्ड-IDCW | हाइब्रिड: आक्रामक हाइब्रिड | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.20 |
2 | डीएसपी रेगुलर सेविंग्स रेग-IDCWQ | हाइब्रिड: कंज़र्वेटिव हाइब्रिड | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.24 |
3 | बड़ौदा बीएनपी परिबास डायनामिक बॉन्ड-IDCWQ | डेब्ट: डायनामिक बॉन्ड | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.17 |
4 | इन्वेस्को इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज-IDCW | हाइब्रिड: डायनामिक एसेट एलोकेशन | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.15 |
5 | डीएसपी क्रेडिट रिस्क-IDCWQ | डेब्ट: क्रेडिट रिस्क | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.18 |
6 | डीएसपी अल्ट्रा शॉर्ट रेग-IDCW | डेब्ट: अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 16.48 |
7 | बड़ौदा बीएनपी परिबास डायनामिक बॉन्ड डायरेक्ट-IDCWQ | डेब्ट: डायनामिक बॉन्ड | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.17 |
8 | डीएसपी क्रेडिट रिस्क डायरेक्ट-IDCWQ | डेब्ट: क्रेडिट रिस्क | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.20 |
9 | डीएसपी अल्ट्रा शॉर्ट डायरेक्ट-IDCW | डेब्ट: अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 18.49 |
10 | इन्वेस्को इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज डायरेक्ट-IDCW | हाइब्रिड: डायनामिक एसेट एलोकेशन | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.15 |
11 | डीएसपी इक्विटी और बॉन्ड डायरेक्ट-IDCW | हाइब्रिड: आक्रामक हाइब्रिड | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.20 |
12 | डीएसपी रेगुलर सेविंग्स डायरेक्ट-IDCWQ | हाइब्रिड: कंज़र्वेटिव हाइब्रिड | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.24 |
13 | डीएसपी बैंकिंग और पीएसयू डेब्ट रेग-IDCWQ | डेब्ट: बैंकिंग और पीएसयू | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.17 |
14 | डीएसपी बैंकिंग और पीएसयू डेब्ट डायरेक्ट-IDCWQ | डेब्ट: बैंकिंग और पीएसयू | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.18 |
15 | डीएसपी 10Y जी-सेक रेग-IDCWQ | डेब्ट: 10 साल स्थिर अवधि गिल्ट | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.24 |
16 | डीएसपी 10Y जी-सेक डायरेक्ट-IDCWQ | डेब्ट: 10 साल स्थिर अवधि गिल्ट | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.24 |
17 | डीएसपी लो ड्यूरेशन रेग-IDCWQ | डेब्ट: लो ड्यूरेशन | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.17 |
18 | डीएसपी लो ड्यूरेशन डायरेक्ट-IDCWQ | डेब्ट: लो ड्यूरेशन | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.18 |
19 | डीएसपी इक्विटी सेविंग्स रेग-IDCWQ | हाइब्रिड: इक्विटी सेविंग्स | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.21 |
20 | डीएसपी इक्विटी सेविंग्स डायरेक्ट-IDCWQ | हाइब्रिड: इक्विटी सेविंग्स | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.21 |
21 | डीएसपी कॉरपोरेट बॉन्ड रेग-IDCWQ | डेब्ट: कॉरपोरेट बॉन्ड | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.16 |
22 | डीएसपी कॉरपोरेट बॉन्ड डायरेक्ट-IDCWQ | डेब्ट: कॉरपोरेट बॉन्ड | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.18 |
23 | आदित्य बिड़ला एसएल डायनामिक बॉन्ड रेग-IDCWQ | डेब्ट: डायनामिक बॉन्ड | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.17 |
24 | आदित्य बिड़ला एसएल डायनामिक बॉन्ड डायरेक्ट-IDCWQ | डेब्ट: डायनामिक बॉन्ड | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.17 |
25 | केनरा रोबेको गिल्ट रेग-IDCW | डेब्ट: गिल्ट | ओपन-एंडेड | 28 जून 2024 | 0.38 |
मुख्य बिंदु
- डीएसपी अल्ट्रा शॉर्ट डायरेक्ट-IDCW डेब्ट फंड्स में ₹18.49 प्रति यूनिट का सबसे उच्च डिविडेंड वितरित कर रहा है।
- केनरा रोबेको गिल्ट रेग-IDCW डेब्ट: गिल्ट श्रेणी में ₹0.38 प्रति यूनिट डिविडेंड के साथ सबसे आगे है।
- हाइब्रिड फंड्स में, डीएसपी रेगुलर सेविंग्स डायरेक्ट-IDCWQ ₹0.24 प्रति यूनिट डिविडेंड के साथ अग्रणी है।
म्यूचुअल फंड्स में आगामी डिविडेंड्स पर ध्यान क्यों दें?
आगामी म्यूच्यूअल फंड्स में आने वाले डिविडेंड्स Upcoming Dividends in Mutual Funds को जानना म्यूच्यूअल फंड निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। डिविडेंड्स पासिव आय का स्रोत प्रदान करते हैं और निवेश पर संपूर्ण रिटर्न में काफी वृद्धि कर सकते हैं। जो निवेशक डिविडेंड्स को पुनः निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह संयुक्त ब्याज के प्रभाव से लाभदायक अवसर है।
निष्कर्ष
आगामी म्यूच्यूअल फंड्स में आने वाले डिविडेंड्स Upcoming Dividends in Mutual Funds के बारे में अपडेट रहना, आपको सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकता है और अपने पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। रेकॉर्ड डेट्स पर नजर रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप इन डिविडेंड्स को प्राप्त करने के लिए पात्र हों।
भारतीय स्टॉक मार्केट और म्यूच्यूअल फंड्स पर और विस्तृत विश्लेषण के लिए अधिक अपडेट और जानकारी के लिए sharesmarket.in पर बने रहें। निवेश में सफलता की शुभकामनाएँ!